Ель "Альпийская" / хвоя - леска |
|||||
Высота |
Диаметр нижних веток |
Вес |
Объем |
Количество коробок | Необходимый пригруз |
м | кг | м3 | шт | кг | |
3 м | 1.6 | 38 | 0,375 | 1 | 100 |
4 м | 1.7 | 56 | 0,75 | 2 | 100 |
5 м | 2,2 | 84 | 1,13 | 3 | 200 |
6 м | 2,5 | 136,8 | 2,08 | 5 | 400 |
7 м | 2,9 | 195 | 3 | 7 | 600 |
8 м | 3,2 | 471,3 | 6,108 | 24 | 1000 |
9 м | 3,4 | 586 | 6,858 | 28 | 1500 |
10 м | 3,6 | 670 | 8,622 | 35 | 2600 |
11 м | 4 | 987,2 | 11,662 | 43 | 3300 |
12 м | 4,3 | 1107,14 | 12,11 | 48 | 4000 |
13 м | 4,7 | 1480 | 15 | 54 | |
14 м | 5,1 | 1657 | 20,484 | 62 | 5100 |
15 м | 5,5 | 1706,33 | 24,095 | 72 | 6400 |
16 м | 5,8 | 2539,2 | 26,79 | 79 | 7500 |
17 м | 6,6 | 3035,8 | 32,089 | 95 | 8600 |
18 м | 6,9 | 3304,6 | 37,205 | 104 | 9400 |
19 м | 7,3 | 4226,4 | 40,274 | 113 | 10600 |
20 м | 7,7 | 4499 | 42,772 | 123 | 11700 |
21 м | 8 | 4711,72 | 54,18 | 131 | 13000 |
22 м | 8,8 | 5426,1 | 64,72 | 147 | 14300 |
Ствольные ёлки из-за конструктивных особенностей имеют открытую часть у основания. Чтобы скрыть технические элементы конструкции необходимо дополнительно устанавливать ограждения по периметру.
Каркас: Представляет собой сборно-разборную конструкцию. Каркас окрашен порошковой краской зелёного цвета. Металлическое основание с диагональными ребрами жёсткости, центральный ствол, натяжные тросы, хвойная макушка, ветки с хвоей.
Преимущества ствольной ели "Альпийская":
- Надежный металлический каркас;
- Легкая сборка при монтаже;
- Копия дерева, ветки и центральный ствол;
- Выдержит сильные ветровые нагрузки;
Оставьте заявку, и наш менеджер с Вами свяжется и ответит на все вопросы. (поможет оформить заказ или подготовит КП)
Ель "Альпийская" / хвоя - леска |
|||||
Высота |
Диаметр нижних веток |
Вес |
Объем |
Количество коробок | Необходимый пригруз |
м | кг | м3 | шт | кг | |
3 м | 1.6 | 38 | 0,375 | 1 | 100 |
4 м | 1.7 | 56 | 0,75 | 2 | 100 |
5 м | 2,2 | 84 | 1,13 | 3 | 200 |
6 м | 2,5 | 136,8 | 2,08 | 5 | 400 |
7 м | 2,9 | 195 | 3 | 7 | 600 |
8 м | 3,2 | 471,3 | 6,108 | 24 | 1000 |
9 м | 3,4 | 586 | 6,858 | 28 | 1500 |
10 м | 3,6 | 670 | 8,622 | 35 | 2600 |
11 м | 4 | 987,2 | 11,662 | 43 | 3300 |
12 м | 4,3 | 1107,14 | 12,11 | 48 | 4000 |
13 м | 4,7 | 1480 | 15 | 54 | |
14 м | 5,1 | 1657 | 20,484 | 62 | 5100 |
15 м | 5,5 | 1706,33 | 24,095 | 72 | 6400 |
16 м | 5,8 | 2539,2 | 26,79 | 79 | 7500 |
17 м | 6,6 | 3035,8 | 32,089 | 95 | 8600 |
18 м | 6,9 | 3304,6 | 37,205 | 104 | 9400 |
19 м | 7,3 | 4226,4 | 40,274 | 113 | 10600 |
20 м | 7,7 | 4499 | 42,772 | 123 | 11700 |
21 м | 8 | 4711,72 | 54,18 | 131 | 13000 |
22 м | 8,8 | 5426,1 | 64,72 | 147 | 14300 |
Ствольные ёлки из-за конструктивных особенностей имеют открытую часть у основания. Чтобы скрыть технические элементы конструкции необходимо дополнительно устанавливать ограждения по периметру.
Каркас: Представляет собой сборно-разборную конструкцию. Каркас окрашен порошковой краской зелёного цвета. Металлическое основание с диагональными ребрами жёсткости, центральный ствол, натяжные тросы, хвойная макушка, ветки с хвоей.
Преимущества ствольной ели "Альпийская":
- Надежный металлический каркас;
- Легкая сборка при монтаже;
- Копия дерева, ветки и центральный ствол;
- Выдержит сильные ветровые нагрузки;