ствольная ель "Альпийская" / хвоя - леска |
||||
Высота |
Диаметр нижних веток |
Вес - леска |
Объем |
Необходимый пригруз |
м | кг | м3 | кг | |
3 м | 100 | |||
4 м | 1,8 | 59,5 | 0,84 | 100 |
5 м | 2,2 | 87,3 | 1,21 | 200 |
6 м | 2,5 | 136,8 | 1,65 | 400 |
7 м | 2,8 | 172,4 | 2,06 | 600 |
8 м | 3 | 471,3 | 4,57 | 1000 |
9 м | 3,2 | 538 | 5,65 | 1500 |
10 м | 3,4 | 696,5 | 7,79 | 2600 |
11 м | 4 | 987,2 | 10,83 | 3300 |
12 м | 4,3 | 1100,34 | 12,99 | 4000 |
13 м | ||||
14 м | 5,1 | 1656,98 | 18,42 | 5100 |
15 м | 5,5 | 2249,66 | 21,30 | 6400 |
16 м | 5,8 | 2555,6 | 23,60 | 7500 |
17 м | 6,6 | 3224,7 | 30 | 8600 |
18 м | 6,9 | 3576,8 | 33,5 | 9400 |
19 м | 7,3 | 3956,06 | 40 | 10600 |
20 м | 7,7 | 4154,3 | 40,4 | 11700 |
21 м | 8 | 4405,9 | 43,8 | 13000 |
22 м | 8,8 | 4924,6 | 60 | 14300 |
Ствольные ёлки из-за конструктивных особенностей имеют открытую часть у основания. Чтобы скрыть технические элементы конструкции необходимо дополнительно устанавливать ограждения по периметру.
Каркас: Представляет собой сборно-разборную конструкцию. Каркас окрашен порошковой краской зелёного цвета. Металлическое основание с диагональными ребрами жёсткости, центральный ствол, натяжные тросы, хвойная макушка, ветки с хвоей.
Преимущества ствольной ели "Альпийская"
- Надежный металлический каркас;
- Легкая сборка при монтаже;
- Копия дерева, ветки и центральный ствол;
- Выдержит сильные ветровые нагрузки;
Оставьте заявку, и наш менеджер с Вами свяжется и ответит на все вопросы. (поможет оформить заказ или подготовит КП)
ствольная ель "Альпийская" / хвоя - леска |
||||
Высота |
Диаметр нижних веток |
Вес - леска |
Объем |
Необходимый пригруз |
м | кг | м3 | кг | |
3 м | 100 | |||
4 м | 1,8 | 59,5 | 0,84 | 100 |
5 м | 2,2 | 87,3 | 1,21 | 200 |
6 м | 2,5 | 136,8 | 1,65 | 400 |
7 м | 2,8 | 172,4 | 2,06 | 600 |
8 м | 3 | 471,3 | 4,57 | 1000 |
9 м | 3,2 | 538 | 5,65 | 1500 |
10 м | 3,4 | 696,5 | 7,79 | 2600 |
11 м | 4 | 987,2 | 10,83 | 3300 |
12 м | 4,3 | 1100,34 | 12,99 | 4000 |
13 м | ||||
14 м | 5,1 | 1656,98 | 18,42 | 5100 |
15 м | 5,5 | 2249,66 | 21,30 | 6400 |
16 м | 5,8 | 2555,6 | 23,60 | 7500 |
17 м | 6,6 | 3224,7 | 30 | 8600 |
18 м | 6,9 | 3576,8 | 33,5 | 9400 |
19 м | 7,3 | 3956,06 | 40 | 10600 |
20 м | 7,7 | 4154,3 | 40,4 | 11700 |
21 м | 8 | 4405,9 | 43,8 | 13000 |
22 м | 8,8 | 4924,6 | 60 | 14300 |
Ствольные ёлки из-за конструктивных особенностей имеют открытую часть у основания. Чтобы скрыть технические элементы конструкции необходимо дополнительно устанавливать ограждения по периметру.
Каркас: Представляет собой сборно-разборную конструкцию. Каркас окрашен порошковой краской зелёного цвета. Металлическое основание с диагональными ребрами жёсткости, центральный ствол, натяжные тросы, хвойная макушка, ветки с хвоей.
Преимущества ствольной ели "Альпийская"
- Надежный металлический каркас;
- Легкая сборка при монтаже;
- Копия дерева, ветки и центральный ствол;
- Выдержит сильные ветровые нагрузки;